top of page

CALATAFIMI CATHOLIC CHURCH MARRIAGES
Welcome to the Calatafimi Catholic Church marriage collection. This collection includes over 12,000 marriages dating to the 1500's. This collection is incomplete and will be updated regularly until it is complete. Bride or groom last name required for search. Search will return first 50 results. Click on the row for more information.
Groom Last | Groom First | Bride Last | Bride First | Year |
|---|---|---|---|---|
Accardo | Giuseppe | Morsellino | Antonina | 1859 |
Accardo | Liborio | Sant'angelo | Paola | 1887 |
Accardo | Leonardo | Guida | Antonia | 1908 |
Accardo | Nicol� | Cannizzaro | Giuseppa | 1897 |
Accardo | Alberto | Mucaria | Antonina | 1902 |
Accardo | Salvatore | Denaro | Benedetta | 1845 |
Accardo | Antonino | Lazara | Maria | null |
Accardo | Giuseppe | Pollani | Palma | 1808 |
Accardo | Alessio | Coppola | Antonina | 1874 |
Accardo | Mariano | Accardo | Ninfa | 1904 |
Accardo | Giovanni | Accardo | Rosalia | 1875 |
Accardo | Alessio | Ballo | Leonarda | 1793 |
Accardo | Antonino | Giglio | Antonia | 1873 |
Accardo | Salvatore | Adragna | Maria | 1879 |
Accardo | Salvatore | Avila | Francesca | 1901 |
Accardo | Vito | Simone | Giuseppa | 1869 |
Accardo | Giuseppe | Lentini | Angelica | 1861 |
Accardo | Antonino | Alestra | Maria Anna | null |
Accardo | Pietro | Grazia | Antonina | 1838 |
Accardo | Nicolò | Cannizzaro | Giuseppa | 1897 |
Accardo | Paolino | Pollani | Caterina | null |
Accardo | Antonino | Libassi | Francesca | 1796 |
Accardo | Andrea | Adamo | Giovanna | 1894 |
Accardo | Alessio | Boni | Rosa | 1882 |
Accardo | Giovanni Battista | Coppola | Maria | 1872 |
Accardo | Antonino | Milana | Antonina | null |
Accardo | Giuseppe | Pipitone | Caterina | 1884 |
Accardo | Cristoforo | Adamo | Giacoma | 1810 |
Accardo | Leonardo | Mucaria | Filippa | 1892 |
Accardo | Paolo | Nanfo | Giovanna | 1901 |
Accardo | Sebastiano | Balduccio | Francesca | 1793 |
Accardo | Giovanni | Accardo | Rosalia | 1875 |
Accardo | Leonardo | Bruccoleri | Maria | 1901 |
Accardo | Mariano | Giurintano | Francesca | null |
Accardo | Arcangelo | Grafaci | Anna Maria | null |
Accardo | Gaspare | Taranto | Francesca | 1887 |
Accardo | Alberto | Monticciolo | Maria | 1901 |
Accardo | Francesco | Adragna | Antonina | null |
Accardo | Antonino | de Giacomo | Antonina | 1864 |
Accardo | Giuseppe | Costa | Maria | 1839 |
Accardo | Mariano | Suppa | Giacoma | 1903 |
Accardo | Antonino | Barlotta | Francesca | 1901 |
Accardo | Giacomo | Morsellino | Antonina | 1861 |
Accardo | Giacomo | Morsellino | Antonina | 1861 |
Accardo | Pasquale | Simone | Crocifissa | 1880 |
Accardo | Vito | Fontana | Antonia | 1851 |
Accardo | Pietro | Lentini | Constanza | null |
Accardo | Alessio | Marascia | Rosaria | 1896 |
Accardo | Liborio | Sant'angelo | Paola | 1887 |
Accardo | Antonio | Morsellino | Antonina | 1882 |
Accardo | Antonio | Morsellino | Antonina | 1882 |
Accardo | Giuseppe | Uttoveggio | Francesca | 1871 |
Accardo | Salvatore | Avila | Francesca | 1901 |
Accardo | Giovanni | Pidone | Nicolina | 1854 |
Accardo | Antonino | Calamia | Giovanna | 1877 |
Accardo | Leonardo | Bruccoleri | Maria | 1901 |
Accardo | Giuseppe | Pipitone | Caterina | 1884 |
Accardo | Isidoro | Renda | Barbara | null |
Accardo | Rosario | Aguanno | Pietra | null |
Accardo | Rosario | Calderaro | Rosaria | 1892 |
Accardo | Salvatore | Denaro | Benedetta | 1845 |
Accardo | Alessio | Scandariato | Antonia | 1872 |
Accardo | Rocco | Aguanno | Antonia | 1867 |
Accardo | Antonino | Giglio | Antonia | 1873 |
Accardo | Gaspare | Todaro | Vincenza | 1849 |
Accardo | Francesco | Distefano | Elisabetta | 1843 |
Accardo | Mariano | Brisciana | Margherita | 1894 |
Accardo | Rosario | Morsellino | Vincenza | 1879 |
Accardo | Antonino | Pipitone | Rosa | 1887 |
Accardo | Antonino | Calamia | Giovanna | 1877 |
Accardo | Cristoforo | Barone | Maria | 1885 |
Accardo | Mariano | Lampasona | Caterina | 1830 |
Accardo | Vito | Gueci | Giuseppa | null |
Accardo | Vito | Marchello | Caterina | 1900 |
Accardo | Arcangelo | Gallo | Vita | 1838 |
Accardo | Mariano | Obiso | Maria | 1858 |
Accardo | Giovanni | Gallo | Anna | null |
Accardo | Gaspare | Gueci | Brigida | null |
Accardo | Antonio | Pampalone | Angela | 1851 |
Accardo | Antonino | Mazzara | Rosaria Maria | 1909 |
Accardo | Mariano | Di Giacomo | Giuseppa | 1889 |
Accardo | Antonino | Amico | Anna | 1895 |
Accardo | Alessio | Grazia | Vita | 1840 |
Accardo | Vito | Fontana | Antonia | 1851 |
Accardo | Luigi | Catalano | Maria | 1890 |
Accardo | Agostino | Senia | Dorotea | null |
Accardo | Sebastiano | Scandariato | Filippa | null |
Accardo | Pietro | Simone | Maria | 1871 |
Accardo | Castrenzo | Scaturro | Susanna | 1884 |
Accardo | Leonardo | Adamo | Caterina | 1899 |
Accardo | Salvatore | Adragna | Maria | 1879 |
Accardo | Leonardo | Guida | Antonia | 1908 |
Accardo | Giuseppe | Accardo | Antonina | 1905 |
Accardo | Mariano | Suppa | Giacoma | 1903 |
Accardo | Sebastiano | Amico | Caterina | null |
Accardo | Alberto | Mucaria | Antonina | 1902 |
Accardo | Giuseppe | Adamo | Caterina | 1893 |
Accardo | Paolo | Nanfo | Giovanna | 1901 |
Accardo | Giovanni | Pipitone | Vita | 1880 |
Accardo | Mariano | Brisciana | Margherita | 1894 |
bottom of page