top of page

CALATAFIMI CATHOLIC CHURCH MARRIAGES
Welcome to the Calatafimi Catholic Church marriage collection. This collection includes over 12,000 marriages dating to the 1500's. This collection is incomplete and will be updated regularly until it is complete. Bride or groom last name required for search. Search will return first 50 results. Click on the row for more information.
Groom Last | Groom First | Bride Last | Bride First | Year |
|---|---|---|---|---|
Accardo | Mariano | Cangemi | Caterina | null |
Accardo | Gaspare | Coniglio | Providenza | 1907 |
Accardo | Giuseppe | Costa | Maria | 1839 |
Accardo | Mariano | Surdo | Rosa | 1840 |
Accardo | Rocco | Cascio | Francesca | 1906 |
Accardo | Giovanni Battista | Gucciardo | Antonina | 1886 |
Accardo | Giovanni | Pidone | Nicolina | 1854 |
Accardo | Giuseppe | Morsellino | Antonina | 1859 |
Accardo | Arcangelo | Gallo | Vita | 1838 |
Accardo | Alberto | Corselli | Leonarda | null |
Accardo | Alessio | Cangemi | Antonina | null |
Accardo | Antonino | Amico | Anna | 1895 |
Accardo | Vito | Marchello | Caterina | 1900 |
Accardo | Giovanni | Chiappone | Vittoria | null |
Accardo | Rosario | Calderaro | Rosaria | 1892 |
Accardo | Alessio | Boni | Rosa | 1882 |
Accardo | Antonino | de Giacomo | Antonina | 1864 |
Accardo | Gaetano | Giglio | Maria | 1863 |
Accardo | Cristoforo | Barone | Maria | 1885 |
Accardo | Pietro | Mucaria | Bartolomea | 1797 |
Accardo | Salvatore | Giglio | Giuseppa | 1847 |
Accardo | Giuseppe | Motisi | Filippa | 1847 |
Accardo | Leonardo | Montalbano | Giuseppa | 1889 |
Accardo | Francesco | Mazara | Carla | null |
Accardo | Pietro | Emmanuele | Caterina | 1887 |
Accardo | Mariano | Di Giacomo | Giuseppa | 1889 |
Accardo | Girolamo | Varvara | Giovanna | null |
Accardo | Giovanni Battista | Gucciardo | Antonina | 1886 |
Accardo | Giuseppe | Lazzara | Maria | null |
Accardo | Rosario | Vona | Gaetana | null |
Accardo | Rosario | Gervasi | Francesca | null |
Accardo | Mariano | Accardo | Ninfa | 1904 |
Accardo | Giuseppe | Lentini | Angelica | 1861 |
Accardo | Rosario | Costa | Maria | null |
Accardo | Giuseppe | Accardo | Antonina | 1905 |
Accardo | Alberto | Monticciolo | Maria | 1901 |
Accardo | Giuseppe | Motisi | Filippa | 1847 |
Accardo | Alessio | Grazia | Vita | 1840 |
Accardo | Antonino | Pumo | Concetta | 1891 |
Accardo | Luigi | Catalano | Maria | 1890 |
Accardo | Aless | Fici | Caterina | 1875 |
Accardo | Pietro | Simone | Maria | 1871 |
Accardo | Agostino | Morsellino | Giovanna | null |
Accardo | Pietro | Grazia | Antonina | 1838 |
Accardo | Francesco | Lentini | Antonina | 1823 |
Accardo | Andrea | Adamo | Giovanna | 1894 |
Accardo | Vito | Mazzara | Vita | 1872 |
Accardo | Giuseppe | Lena | Maria | 1836 |
Accardo | Antonino | Pampalone | Antonina | 1844 |
Accardo | Giuseppe | Lena | Maria | 1836 |
Accardo | Liborio | Costa | Vincenza | 1889 |
Accardo | Francesco | Fazino | Rosa | null |
Accardo | Giovanni Battista | Coppola | Maria | 1872 |
Accardo | Alessio | Turco | Teresa | null |
Accardo | Giuseppe | Milana | Palma | null |
Accardo | Pietro | Barone | Giovanna | 1829 |
Accardo | Giuseppe | Agueli | Leonarda | null |
Accardo | Antonino | Pumo | Anna | null |
Accardo | Rosario | Morsellino | Vincenza | 1879 |
Accardo | Giuseppe | Bonventre | Vita | null |
Accardo | Pietro | Mazara | Vincenza | null |
Accardo | Rosario | Morsellino | Giovanna | 1896 |
Accardo | Pietro | Emmanuele | Caterina | 1887 |
Accardo | Alessio | Fici | Caterina | 1875 |
Accardo | Alberto | Asaro | Francesca | null |
Accardo | Giovanni Battista | Mirabella | Rosalia | 1898 |
Accardo | Francesco | Distefano | Elisabetta | 1843 |
Accardo | Antonino | Barlotta | Francesca | 1901 |
Accardo | Pasquale | Simone | Crocifissa | 1880 |
Accardo | Francesco | Vona | Giuseppa | 1844 |
Accardo | Simone | Ingroia | Giuseppa | 1900 |
Accardo | Rosario | Morsellino | Giovanna | 1896 |
Accardo | Rocco | Cascio | Francesca | 1906 |
Accardo | Leonardo | Adamo | Caterina | 1899 |
Accardo | Antonino | Morsellino | Antonia | null |
Accardo | Mariano | Surdo | Rosa | 1840 |
Accardo | Antonio | Patti | Francesca | 1834 |
Accardo | Antonino | d'Anna | Francesca | 1909 |
Accardo | Giuseppe | Adamo | Caterina | 1893 |
Accardo | Filippo | Cangemi | Susanna | null |
Accardo | Rosario | Palmeri | Elisabetta | 1877 |
Accardo | Paolo | Catalfo | Sebastiana | 1822 |
Accardo | Paolo | Catalfo | Sebastiana | 1822 |
Accardo | Rosario | Senia | Francesca | null |
Accardo | Giovanni | di Gaetano | Giuseppa | 1871 |
Accardo | Francesco | Cangemi | Crocifissa | 1880 |
Accardo | Vito | Simone | Giuseppa | 1869 |
Accardo | Gaspare | Taranto | Francesca | 1887 |
Accardo | Antonino | Pumo | Concetta | 1891 |
Accardo | Vito | Calavetta | Maria | 1840 |
Accardo | Vito | Mazzara | Vita | 1872 |
Accardo | Rocco | Maniscalco | Caterina | 1871 |
Accardo | Liborio | Costa | Vincenza | 1889 |
Accardo | Giuseppe | Gandolfo | Rosaria | 1888 |
Accardo | Mariano | Obiso | Maria | 1858 |
Accardo | Giuseppe | Parisi | Rosa | 1910 |
Accardo | Giovanni | Giurintano | Crocifissa | 1876 |
Accardo | Alessio | Bonventre | Francesca | 1835 |
Accardo | Pietro | Cangemi | Antonina | 1860 |
Accardo | Francesco | Cangemi | Crocifissa | 1880 |
bottom of page