top of page

CALATAFIMI CATHOLIC CHURCH MARRIAGES
Welcome to the Calatafimi Catholic Church marriage collection. This collection includes over 12,000 marriages dating to the 1500's. This collection is incomplete and will be updated regularly until it is complete. Bride or groom last name required for search. Search will return first 50 results. Click on the row for more information.
Groom Last | Groom First | Bride Last | Bride First | Year |
|---|---|---|---|---|
null | Sebastiano | Setterino | Domenica | null |
null | Alberto | Mirina | Filippa | null |
null | Nicol� | Adamo | Sebastiana | null |
null | Santo | Grasso | Francesca | null |
null | Tommaso | Motisi | Antonina | 1873 |
null | Salvatore | Vivona | Filippa | null |
null | Francesco | Amato | Giuseppa | null |
null | Giacinto | Costa | Girolama | 1828 |
null | Vito | Mucaria | Carla | null |
null | Antonino | Sciortino | Giuseppa | 1830 |
null | Vito | Maria | Chiappone | null |
null | Vincenzo | Mazara | Antonina | null |
null | Vito | La Rocca | Caterina | null |
null | Andrea | Pampalone | Maria | null |
null | Pietro | Sciortino | Giovanna | null |
null | Vito | Gervasi | Vincenza | null |
null | Vincenzo | Senia | Dorotea | null |
null | Francesco Paolo | Cangemi | Vincenza | null |
null | Moisè | Milana | Giacoma | null |
null | Silvestro | de Marco | Rosa | 1831 |
null | Tommaso | Motisi | Antonina | 1873 |
null | Salvatore | Vivona | Filippa | null |
null | Andrea | Pampalone | Maria | null |
null | Francesco | Giglio | Rosa | null |
null | Salvatore | de Marco | Rosa | null |
null | Francesco | Chiappone | Nicolina | null |
null | Antonino | Sciortino | Giuseppa | null |
null | Francesco | Grasso | Agata | null |
null | Giuseppe | Drago | Giuseppa | null |
null | Carlo | Colombo | Fiorenza | null |
null | Melchiorre | Pampalone | Filippa | null |
null | Ignazio | Chiappone | Rosaria | null |
null | Vincenzo | Fanara | Caterina | null |
null | VIto | Placenza | Anna Maria | null |
null | Mariano | Amico | Margherita | null |
null | Santo | Span� | Vita | null |
null | Antonino | Adragna | null | null |
null | Leonardo | Gallo | Caterina | null |
null | Antonino | de Leonardo | Giovanna | 1826 |
null | Vincenzo | Vona | Antonina | null |
null | Nicol� | Maltesi | Rosaria | 1843 |
null | Antonino | de Leonardo | Giovanna | 1826 |
null | Vincenzo | Catalano | Caterina | null |
null | Melchiorre | Forte | Gaetana | null |
null | Vincenzo | Scandariato | Vita | null |
null | Antonino | Amico | Rosa | null |
null | Nicolò | Maltesi | Rosaria | 1843 |
null | Giuliano | Bica | Rosa | null |
null | Giuseppe | Pisano | Giovanna | null |
null | Michele | Suppa | Giovanna | null |
null | Salvatore | Bruno | Giovanna | 1820 |
null | Melchiorre | Forte | Gaetana | null |
null | Rosario | Senia | Vita | null |
null | Filippo | Aguanno | Maria | null |
null | Giuseppe | Incandalia | Rosa | null |
Abate | Pietro | Milana | Rosa | 1893 |
Abate | Girolamo | Garitta | Francesca | 1891 |
Abate | Giovanni | Aprile | Benedetta | 1877 |
Abate | Paolo | Suppa | Maria Antonia | 1882 |
Abate | Girolamo | Amico | Giuseppa | 1844 |
Abate | Giovanni | Aprile | Benedetta | 1877 |
Abate | Girolamo | Garitta | Francesca | 1891 |
Abate | Paolo | Suppa | Maria Antonia | 1882 |
Abate | Antonino | Costa | Giuseppa | 1869 |
Abate | Pietro | Milana | Rosa | 1893 |
Abate | Antonino | Costa | Giuseppa | 1869 |
Abate | Girolamo | Amico | Giuseppa | 1844 |
Abbate | Antonio | Sallitto | Maria Anna | null |
Abbate | Antonino | Obiso | Brigida | 1876 |
Abbate | Antonino | Giallo | Filippa | 1837 |
Abbate | Antonino | Giallo | Filippa | 1837 |
Abbate | Antonino | Obiso | Brigida | 1876 |
Abbate | Salvatore | Mucaria | Anna Maria | 1833 |
Abbate | Antonino | Bruccoleri | Giacoma | 1861 |
Abbate | Salvatore | Mucaria | Anna Maria | null |
Abbate | Antonino | Cannizzaro | Vita | 1880 |
Abbate | Antonino | Cannizzaro | Vita | 1880 |
Abbate | Antonino | Bruccoleri | Giacoma | 1861 |
Abbise | Vincenzo | Colombo | Caterina | null |
Abita | Antonio | Pollani | Caterina | 1783 |
Abitabile | Antonino | Marascia | Antonina | 1851 |
Abitabile | Antonino | Marascia | Antonina | 1851 |
Accardi | Filippo | Gallo | Marianna | 1894 |
Accardi | Pasquale | Giacalone | Caterina | 1906 |
Accardi | Paolo | Maiorana | Caterina | 1893 |
Accardi | Vincenzo | Cannizzaro | Maria Anna | 1819 |
Accardi | Filippo | Gallo | Marianna | 1894 |
Accardi | Vincenzo | Bica | Maria | 1871 |
Accardi | Paolo | Maiorana | Caterina | 1893 |
Accardi | Rosario | Morsellino | Maria | 1888 |
Accardi | Rosario | Craparotta | Giuseppa | null |
Accardi | Rosario | Morsellino | Maria | 1888 |
Accardi | Pasquale | Giacalone | Caterina | 1906 |
Accardi | Vincenzo | Bica | Maria | 1871 |
Accardi | Rosario | Craparotta | Giuseppa | null |
Accardo | Giuseppe | Mazzara | Maria | null |
Accardo | Giovanni | Catalano | Giuseppa | 1871 |
Accardo | Simone | Ingroia | Giuseppa | 1900 |
Accardo | Antonino | Pampalone | Antonina | 1844 |
Accardo | Alessio | Marascia | Rosaria | 1896 |
bottom of page